Фильтр фланцевый из нержавеющей стали
Основные характеристики товара
Типоразмеры
| Наименование | дюйм | DN | мм | Марка стали | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр фланцевый | 1" | 25 | 33,7 | 316 | 6950 |
| Фильтр фланцевый | 1 1/4" | 32 | 42,4 | 316 | 9700 |
| Фильтр фланцевый | 1 1/2" | 40 | 48,3 | 316 | 10998 |
| Фильтр фланцевый | 2" | 50 | 60.3 | 316 | 15200 |
| Фильтр фланцевый | 21/2" | 65 | 76.1 | 316 | 19951 |
| Фильтр фланцевый | 3" | 80 | 88.9 | 316 | 29451 |
| Фильтр фланцевый | 4" | 100 | 114,3 | 316 | 39951 |
| Фильтр фланцевый | 5" | 125 | 139.7 | 316 | 43210 |
| Фильтр фланцевый | 6" | 150 | 168,3 | 316 | 54900 |
| Фильтр фланцевый | 8" | 200 | 219.1 | 316 | 89750 |
Подробные характеристики
| Диаметр мм | A | L | D | P | d3* | Вес (кг) |
| 15 | 75 | 130 | 95 | 2 | 1 | 2,00 |
| 20 | 90 | 150 | 105 | 2 | 1 | 2,80 |
| 25 | 100 | 160 | 115 | 2 | 1 | 3,60 |
| 32 | 115 | 180 | 140 | 2 | 1 | 5,95 |
| 40 | 130 | 200 | 150 | 2 | 1 | 6,50 |
| 50 | 150 | 230 | 165 | 2 | 1 | 9,00 |
| 65 | 190 | 290 | 185 | 3,5 | 2 | 13,00 |
| 80 | 200 | 310 | 200 | 3,5 | 2 | 18,00 |
| 100 | 230 | 350 | 220 | 3,5 | 2 | 25 |
| 125 | 280 | 400 | 250 | 3,5 | 2 | 38,5 |
| 150 | 300 | 480 | 285 | 3,5 | 2 | 61,5 |
| 200 | 400 | 605 | 340 | 3,5 | 2 | 117 |















