Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО
Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО — регулятор с нормально-открытым органом для автоматического поддержания температуры среды. Работает за счет изменения расхода жидкости, используется в системах отопления, вентиляции и теплообменниках.
Основные характеристики товара
Типоразмеры
| Наименование | Ду | Цена, р. |
|---|---|---|
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 15 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 20 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 25 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 32 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 40 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 50 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 65 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 80 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 100 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 125 | по запросу |
| Регулятор температуры прямого действия РТС-ДО | 150 | по запросу |
Подробные характеристики
| Диаметры условного прохода, DN мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Пределы настройки регулируемой температуры, °С | 0-100; 100-200 | |||||||
| Условная пропускная способность, Кv, м³/ч | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 5,0 | 6,3 | 12,5 | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 |
| Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 | |||||||
| Условное давление PN, МПа | 1,6 | 1 | ||||||
| Допустимый перепад на регулирующем органе ∆Р, МПа (кгс/см2) не более | 0,6 (6) | 0,4 (4) | ||||||
| Минимальный перепад давления на клапане PN, МПа | 0,1 | |||||||
| Зона пропорциональности, °C, не более | 10 | |||||||
| Зона нечувствительности, °C, не более | 1 | |||||||
| Постоянная времени, с, не более | 60 | |||||||
| Допустимая протечка в % от Кv, не более | 0,5 | |||||||
| Температура регулирующей среды, °С | от 0 до + 225 | |||||||
| Допустимая температурная перегрузка, в течение не более 20 мин. | 100°С выше предела настройки | |||||||
Применяется для: автоматического поддержания заданной температуры в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и теплообменных установках. Используется в контурах ГВС, радиаторных системах, тёплых полах. Нормально‑открытый регулирующий орган обеспечивает подачу теплоносителя при отсутствии воздействия. Работает по принципу прямого действия — без внешнего источника энергии, за счёт термочувствительного элемента (сильфона или капиллярной системы с рабочей жидкостью).
Для каких сред используется: вода, водные растворы гликолей (до 50 %), другие неагрессивные жидкие среды, совместимые с материалами уплотнений и корпуса. Не предназначен для пара высокого давления, агрессивных химических сред и газообразных сред.
Температурные характеристики: диапазон регулирования температуры от +20 °С до +90 °С (стандартная настройка). Рабочий диапазон окружающей среды — от 0 °С до +60 °С. Максимальная температура теплоносителя — до +150 °С кратковременно.
Способ соединения: муфтовое резьбовое соединение (внутренняя резьба) по ГОСТ 6357 или ISO 228. Типоразмеры — от DN15 до DN50. Позволяет интегрировать регулятор в трубопроводы с резьбовыми фитингами без сварки.
Давление рабочей среды: номинальное давление PN16 (до 1,6 МПа / 16 бар). Рассчитан на эксплуатацию в системах центрального отопления и ГВС с умеренным давлением. Корпус — латунь или чугун, термоэлемент — нержавеющая сталь, уплотнения — EPDM или NBR.
















