Фильтр из нержавеющей стали резьбовой вр/вр
8 800 333-26-06 Бесплатный звонок по России +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Время работы: Пн - Пт с 09:00 до 17:00

Фильтр из нержавеющей стали резьбовой вр/вр

Основные характеристики товара

  • Рабочая среданефтепродукты
  • Температура рабочей средыдо +250°С
  • Способ соединениямуфтовое
  • Уровень герметичности (ГОСТ 9544-93)А
  • Давление40 кгс/см2 (4,0 МПа)
  • Материал корпусанержавеющая сталь
  • Климатическое исполнение (ГОСТ 15150–69)У1 (от –45ºС до +40ºС)

Типоразмеры

Наименование дюйм DN мм Марка стали Цена, руб.
Фильтр вр/вр 3/8" 10 17,2 AISI 316 (08Х17Н13М2) 680
Фильтр вр/вр 1/2" 15 21,3 AISI 316 (08Х17Н13М2) 760
Фильтр вр/вр 3/4" 20 26,9 AISI 316 (08Х17Н13М2) 1090
Фильтр вр/вр 1" 25 33,7 AISI 316 (08Х17Н13М2) 1610
Фильтр вр/вр 1 1/4" 32 42,4 AISI 316 (08Х17Н13М2) 2220
Фильтр вр/вр 1 1/2" 40 48,3 AISI 316 (08Х17Н13М2) 2750
Фильтр вр/вр 2" 50 60,3 AISI 316 (08Х17Н13М2) 4170

Подробные характеристики

Диаметр мм ( R ) A L Ø d e Вес (кг)
8 (1/4") 30 65 0,5 0,5 0,30
10 (3/8") 30 65 0,5 0,5 0,30
15 (1/2") 40 65 0,5 0,5 0,30
20 (3/4") 45 80 0,5 0,5 0,36
25 (1") 55 90 0,5 0,5 0,70
32 (1 1/4") 65 105 0,5 0,5 0,80
40 (1 1/2") 70 120 0,5 0,5 1,20
50 (2") 85 140 0,5 0,5 1,80

Сопутствующие товары

Заказать товар