Navaltrim Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий (сварной)
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Артикул | Наименование | Ду | Ру | Цена, р. |
266 403 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 15 | 40 | по запросу |
266 405 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 20 | 40 | по запросу |
266 406 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 25 | 40 | по запросу |
266 407 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 32 | 40 | по запросу |
266 408 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 40 | 40 | по запросу |
266 409 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 50 | 40 | по запросу |
266 410 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 65 | 25 | по запросу |
266 411 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 80 | 25 | по запросу |
266 412 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 100 | 25 | по запросу |
266 413 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 125 | 16 | по запросу |
266 414 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 150 | 16 | по запросу |
266 416 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 200 | 16 | по запросу |
266 417 | Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) | 250 | 16 | по запросу |
Подробные характеристики
DN | PN |
№, по каталогу |
L | D | H | H1 | H2 | B | B1 | KG |
15 | 40 | 264 403 | 230 | 21,3 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 50 | 1,2 |
20 | 40 | 264 405 | 230 | 26,9 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 50 | 1,2 |
25 | 40 | 264 406 | 260 | 33,7 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 50 | 1,9 |
32 | 40 | 264 407 | 260 | 42,2 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 50 | 1,9 |
40 | 40 | 264 408 | 260 | 48,3 | 140 | 117 | 57,5 | 190 | 50 | 2,5 |
50 | 40 | 264 409 | 300 | 60,3 | 146 | 123 | 58 | 190 | 50 | 3,6 |
65 | 25 | 264 410 | 300 | 76,1 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 40 | 4,9 |
80 | 25 | 264 411 | 300 | 88,9 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 40 | 6,3 |
100 | 25 | 264 412 | 325 | 114,3 | 223 | 189 | 92,5 | 280 | 40 | 9,4 |
125 | 16 | 264 413 | 325 | 139,7 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 25 | 15,7 |
150 | 16 | 264 414 | 350 | 168,3 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 20,8 |
200 | 16 | 264 416 | 390 | 219,1 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 4,2 |
250 | 16 | 264 417 | 520 | 273,0 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 8,2 |
125 | 25 | 264 453 | 325 | 139,7 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 25 | 15,7 |
150 | 25 | 264 454 | 350 | 168,3 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 20,8 |
200 | 25 | 264 456 | 390 | 219,1 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 42 |
250 | 25 | 264 457 | 520 | 273,0 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 82 |
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) предназначен для регулировки направленного потока рабочей среды в охладительных и отопительных трубопроводах, а также системах, обслуживающих различные технологические процессы. Купить устройство такого типа, благодаря широкому каталогу полного размерного ряда данной модели в нашем Интернет-магазине удобно и выгодно в любое время суток.
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) может похвастаться новой запатентованной конструкцией, существенно улучшающей расходные характеристики. Оптимальная регулировка и высокая точность управления устройством достигается благодаря специальным пластинам, расположенным внутри шара. Корпус и патрубки данной модели соединены в единое целое, что на порядок увеличивает герметичность изделия.
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали. Для производства уплотнительных элементов используется углеродно-тефлоновые полимерные материалы. Оцинкованная сталь применяется для изготовления рукоятки устройства.
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) отличает широкий диапазон регулировки. Кроме того, в крайнем положении (полностью открытый) механизм имеет предельно невысокое сопротивление, что сводит к минимуму перепад давления и вероятность возникновения гидроударов.
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) не требует ухода. Благодаря продуманной конструкции изделия отсутствует необходимость регулярного обслуживания (подтягивания или смазывания), что существенно сокращает эксплуатационные расходы.
Кран Navaltrim сварного типа оснащен четкой шкалой регулирования. Съемная ручка легко поворачивается на 180° и при необходимости фиксируется в заданном режиме. Высокий шпиндель и округлая внешняя форма устройства облегчают изоляционные расботы.
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) подходит для трубопроводных систем, степень герметичности которых должна быть очень высокой. При соблюдении правил эксплуатации и монтажа устройство отвечает требованиям высочайшего класса герметичности (А-класс в соответствии с ГОСТ 9544-94). Подтверждают высочайшее качество исполнения и Сертификаты соответствия, Разрешения Росподтребнадзора, ИСО и иные сопроводительные документы.