Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (фланцевый)
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Артикул | Наименование | Ду | Ру | Цена, р. |
266 513 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 125 | 16 | 115520 |
266 514 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 150 | 16 | 141000 |
266 516 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 200 | 16 | 299000 |
266 517 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 250 | 16 | 527000 |
266 503 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 15 | 40 | 19950 |
266 505 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 20 | 40 | 19950 |
266 506 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 25 | 40 | 23950 |
266 507 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 32 | 40 | 24100 |
266 508 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 40 | 40 | 29200 |
266 509 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 50 | 40 | 33200 |
266 510 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 65 | 25 | 43200 |
266 511 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 80 | 25 | 65210 |
266 512 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 100 | 25 | 84200 |
266 513 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 125 | 16 | 115520 |
266 514 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 150 | 16 | 141000 |
266 516 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 200 | 16 | 299000 |
266 517 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый) | 250 | 16 | 527000 |
Подробные характеристики
DN | PN |
№, по каталогу |
L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B | B1 | KG |
15 | 40 | 265 503 | 250 | 95 | 65 | 14 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 60 | 20, |
20 | 40 | 265 505 | 250 | 105 | 75 | 14 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 60 | 2,2 |
25 | 40 | 265 506 | 280 | 115 | 85 | 14 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 60 | 4,5 |
32 | 40 | 265 507 | 280 | 140 | 100 | 18 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 60 | 5,3 |
40 | 40 | 265 508 | 270 | 150 | 110 | 18 | 140 | 117 | 57,5 | 190 | 55 | 8,3 |
50 | 40 | 265 509 | 310 | 165 | 125 | 18 | 146 | 123 | 58 | 190 | 55 | 10,5 |
65 | 16 | 265 510 | 310 | 185 | 145 | 18 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 45 | 13 |
80 | 16 | 265 511 | 310 | 200 | 160 | 18 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 45 | 16 |
100 | 16 | 265 512 | 350 | 220 | 180 | 18 | 213 | 189 | 92,5 | 280 | 52 | 18 |
125 | 16 | 265 513 | 360 | 250 | 210 | 18 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 42 | 26 |
150 | 16 | 265 514 | 390 | 285 | 240 | 22 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 45 | 33 |
200 | 16 | 265 516 | 500 | 340 | 295 | 22 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 50 |
250 | 16 | 265 517 | 650 | 405 | 355 | 26 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 100 |
65 | 25 | 265 570 | 310 | 185 | 145 | 18 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 45 | 15 |
80 | 25 | 265 571 | 310 | 200 | 160 | 18 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 45 | 18 |
100 | 25 | 265 572 | 350 | 235 | 190 | 22 | 213 | 189 | 92,5 | 280 | 52 | 20 |
125 | 25 | 265 573 | 360 | 270 | 220 | 26 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 22 | 28 |
150 | 25 | 265 574 | 390 | 300 | 250 | 26 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 35 |
200 | 25 | 265 576 | 500 | 360 | 310 | 26 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 55 |
250 | 25 | 265 577 | 650 | 425 | 370 | 30 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 110 |
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (фланцевый) предназначен для перекрывания потока рабочей среды в трубопроводе. Устройство такого типа активно используется в промышленности и охладительных системах. Купить линейный шаровой кран Интернет-магазин valve-shop.ru предлагает по доступной цене в любой модификации размерного ряда. У нас широко представлена запорная арматура диаметром от 15 мм до 250 мм.
Шаровые линейные регулирующие краны Navaltrim фланцевого типа созданы в соответствии с новой запатентованной конструкцией, улучшающей характеристики устройства. Ярким примером новаторских решения является наличие специальных пластин внутри шара, способствующих оптимизации процесса регулировки.
Шаровой кран Navaltrim (фланцевый) способен похвастаться простотой конструкции. Монолитный блок корпуса и патрубков обеспечивает повышенную прочность и надежность изделия. В конструкции крана предусмотрены уплотняющие элементы. Углеродно-тефлоновые прокладки дополнительно усилены О-образными кольцами. Современные материалы, используемые заводом-изготовителем, отличает повышенная устойчивость к разрушительному действию химически активных веществ и загрязнений.
Основной рабочий элемент крана — шар, тщательно отшлифован и отполирован. Это обеспечивает бесперебойность работы устройства на протяжении долгих лет.
Регулирующие линейные шаровые краны Navaltrim (фланцевого типа) способны функционировать даже в условиях воздействия высоких температур. Максимально допустимый для данного устройства перегрев не должен превышать +200 °С.
Фланцевый тип соединения позволяет с легкостью при необходимости заменять шаровой кран, не повреждая соседние участки трубопроводной системы. При этом соблюдение и точность соединительных размеров обеспечивают самый высокий класс герметичности.
Качество изделий бренда, уже зарекомендовавшего себя на отечественном рынке, подтверждается сертификатом соответствия, и разрешением Ростехнадзора. Широкий диапазон регулировки, низкий коэффициент сопротивления (в открытом положении) и наличие специальных измерительных отводов позволяет избежать турбулентности потока вещества и упрощает работу крана.
Линейный регулирующий шаровой кран Navaltrim (фланцевый) характеризуется простотой монтажа. Соблюдение рекомендованного режима работы позволяет избежать необходимости регулярного ремонта на протяжении многих лет активной эксплуатации.