Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной)
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Артикул | Наименование | Ду | Ру | Цена, р. |
266 403 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 15 | 40 | 12990 |
266 405 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 20 | 40 | 12990 |
266 406 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 25 | 40 | 14500 |
266 407 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 32 | 40 | 15500 |
266 408 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 40 | 40 | 17500 |
266 409 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 50 | 40 | 18500 |
266 412 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 100 | 25 | 62900 |
266 410 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 65 | 25 | 27990 |
266 411 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 80 | 25 | 47200 |
266 413 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 125 | 16 | 83000 |
266 414 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 150 | 16 | 106000 |
266 416 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 200 | 16 | 0 |
266 417 | Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 250 | 16 | 0 |
266 414 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 150 | 16 | 106000 |
266 403 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 15 | 40 | 12990 |
266 405 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 20 | 40 | 12990 |
266 406 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 25 | 40 | 14500 |
266 407 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 32 | 40 | 15500 |
266 408 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 40 | 40 | 17500 |
266 409 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 50 | 40 | 18500 |
266 410 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 65 | 25 | 27990 |
266 411 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 80 | 25 | 47200 |
266 412 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 100 | 25 | 62900 |
266 413 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 125 | 16 | 83000 |
266 416 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 200 | 16 | 0 |
266 417 | Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (сварной) | 250 | 16 | 0 |
Подробные характеристики
DN | PN | №, по каталогу |
L | D | H | H1 | H2 | B | B1 | KG |
15 | 40 | 264 403 | 230 | 21,3 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 50 | 1,2 |
20 | 40 | 264 405 | 230 | 26,9 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 50 | 1,2 |
25 | 40 | 264 406 | 260 | 33,7 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 50 | 1,9 |
32 | 40 | 264 407 | 260 | 42,2 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 50 | 1,9 |
40 | 40 | 264 408 | 260 | 48,3 | 140 | 117 | 57,5 | 190 | 50 | 2,5 |
50 | 40 | 264 409 | 300 | 60,3 | 146 | 123 | 58 | 190 | 50 | 3,6 |
65 | 25 | 264 410 | 300 | 76,1 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 40 | 4,9 |
80 | 25 | 264 411 | 300 | 88,9 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 40 | 6,3 |
100 | 25 | 264 412 | 325 | 114,3 | 223 | 189 | 92,5 | 280 | 40 | 9,4 |
125 | 16 | 264 413 | 325 | 139,7 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 25 | 15,7 |
150 | 16 | 264 414 | 350 | 168,3 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 20,8 |
200 | 16 | 264 416 | 390 | 219,1 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 4,2 |
250 | 16 | 264 417 | 520 | 273,0 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 8,2 |
125 | 25 | 264 453 | 325 | 139,7 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 25 | 15,7 |
150 | 25 | 264 454 | 350 | 168,3 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 20,8 |
200 | 25 | 264 456 | 390 | 219,1 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 42 |
250 | 25 | 264 457 | 520 | 273,0 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 82 |
Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (сварной) используется для изменения напора рабочей среды в системах отопления, охлаждения и вентиляции. Устройство такого типа отличается от аналогов высокой чувствительностью и точностью управления. Купить шаровой кран Navaltrim (сварной) предлагает Интернет-магазин valve-shop.ru.
В ассортиментной линейке продукции нашей компании сварные шаровые краны Navaltrim занимают особое место. Благодаря запатентованной конструкции устройство такого типа может похвастаться улучшенными расходными характеристиками. Наличие специальных пластин внутри шара обеспечивает оптимальный режим регулировки. Единый монолитный блок корпуса и штуцеров позволяет существенно повысить прочностные характеристики. Наличие стойких к износу и действию химических веществ уплотнителей, усиленных О-образными кольцами, увеличивает срок службы механизма.
Нержавеющий регулирующий линейный шаровой кран Navaltrim позволяет регулировать поток рабочей среды в широком диапазоне. В открытом положении сопротивление устройства минимально, что позволяет избежать возникновения явления кавитации в трубопроводной системе. Наличие специальных внутришаровых пластин обеспечивает четкую работу механизма даже при высоких перепадах давления.
Кран шаровой Navaltrim (сварной) выдерживает перегрев до +200 °С. Устройство полностью отвечает требованиям ГОСТ 9544-93, регламентирующим высочайший уровень герметичности. В ассортиментной линейке нашего Интернет-магазина можно найти линейные регулирующие краны диаметром от 15 мм до 250 мм. В зависимости от модификации устройства различается и максимально допустимое условное давление (от 1,6 до 4,0 МПа).
Все регулирующие краны Navaltrim оснащены высоким шпинделем, что (в сочетании с округлой внешней формой) существенно упрощает изоляционные работы. Ручка крана легко снимается и при необходимости изменяет свое положение на 180°. Четкая шкала регулировки делает работу с краном удобнее для операторов и персонала, обслуживающего трубопроводные системы.
Регулирующие краны Navaltrim сварные не требуют регулярной смазки или подтягивания. Трубопроводная арматура такого типа привлекает впечатляющим сроком эксплуатации, простотой монтажа и невысокими затратами на эксплуатацию.