Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый)
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Наименование | DN | PN | Цена, р. |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 15 | 40 | 2586 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 20 | 40 | 2974 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 25 | 40 | 3615 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 32 | 40 | 3935 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 40 | 40 | 4263 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 50 | 40 | 4727 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 65 | 16 | 5801 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 65 | 25 | 5996 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 80 | 16 | 6852 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 80 | 25 | 7073 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 100 | 16 | 8359 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 100 | 25 | 8944 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 125 | 16 | 15856 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 125 | 25 | 16571 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 150 | 16 | 19059 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 150 | 25 | 20359 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 200 | 16 | 37268 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 200 | 25 | 39868 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 250 | 16 | 68714 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 250 | 25 | 75214 |
Кран шаровый из стали 09Г2С ALSO серии RS (фланцевый) | 300 | 16 | 236245 |
Подробные характеристики
артикул | DN | PN | L | КГ |
---|---|---|---|---|
285 503 | 15 | 40 | 130 | 1,9 |
285 505 | 20 | 40 | 150 | 2,7 |
285 506 | 25 | 40 | 160 | 3,3 |
285 507 | 32 | 40 | 180 | 5,0 |
285 508 | 40 | 40 | 200 | 6,0 |
285 509 | 50 | 40 | 230 | 7,9 |
285 510 | 65 | 16 | 270 | 10,0 |
285 511 | 80 | 16 | 280 | 12,5 |
285 512 | 100 | 16 | 300 | 18,8 |
285 513 | 125 | 16 | 325 | 24,3 |
285 514 | 150 | 16 | 350 | 31,5 |
285 516 | 200 | 16 | 400 | 55,1 |
285 517 | 250 | 16 | 530 | 97,8 |
285 570 | 65 | 25 | 270 | 11,3 |
285 571 | 80 | 25 | 280 | 14,9 |
285 572 | 100 | 25 | 300 | 19,4 |
285 573 | 125 | 25 | 325 | 28,5 |
285 574 | 150 | 25 | 350 | 37,1 |
285 576 | 200 | 25 | 400 | 63,0 |
285 577 | 250 | 25 | 530 | 108,6 |
Российский производитель ALSO производит кран шаровый из стали 09Г2С, который предназначен для установки в различных тепловых сетях. Изделие подходит для обустройства, как внутренних, так и наружных систем и способно выдерживать температурные колебания рабочей среды в широком диапазоне.
Для обеспечения легкой установки и длительной эксплуатации, шаровый кран производится из легированной стали. За счет этого, он способен прослужить не менее 25 лет, полностью сохранив свои изначальные эксплуатационные характеристики. В своих изделиях отечественный производитель придерживается международных стандартов и норм ГОСТа. Как и запорная арматура, шаровой механизм крепится к системе трубопровода посредством фланцевого типа соединения. При этом, для его фиксации не требуется применение специального инструмента и гаечных ключей.
Технические характеристики шарового крана 09Г2С
Заказывая кран шаровый из стали 09Г2С ALSO, стоит обратить внимание на рекомендации производителя относительно его использования. Он способен выдерживать температуры внутренней среды в диапазоне от −30 до +200°С. Его технические и конструкционные особенности обеспечивают применение в различных промышленных и бытовых сферах. В частности, изделие может стать составляющей системы, выполняющей транспортировку масла и других нефтепродуктов. Применяется устройство и для обслуживания установок, работающих с потоками воздуха, горячей и холодной водой.
Конструкционные особенности шарового крана 09Г2С
Основой конструкции шарового крана является шар, произведенный из нержавеющей стали. Для минимизации износа уплотнения, затвор и седловой механизм произведен и фторопласта. Применение дублирующего торцевого уплотнения необходимо для того, чтобы исключить деформации даже при очень низких температурах. В стандартную комплектацию оборудования входит сразу два уплотненных кольца.
На данный момент кран шаровый стальной 09Г2С (фланцевый) используется в качестве запорного механизма и устанавливается в газовых, нефтяных установках и системах теплоснабжения. Фланцевый тип соединения обеспечивает крепление и снятие изделия без повреждения участков трубопроводной системы, что немаловажно при обустройстве магистральных систем.
Для заказа крана шарового достаточно обратиться в интернет-магазин valve-shop.ru. У нас представлена сертифицированная продукция непосредственно от производителя.