Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1
Есть на складе
Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1— усовершенствованная модификация терморегулятора ТРЖ-М. Он успешно заменяет аналоги с сильфонным чувствительным элементом, которые быстро выходят из строя (за счет разгерметизации и деформации термостата или нарушения целостности сальников). Скачать схема подключения регулятора температуры ТРЖ-М1 (PNG, 300.7 КБ)
Основные характеристики товара
Типоразмеры
| Наименование | Ду | Цена, р. |
|---|---|---|
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 фланцевый | 15 | |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 фланцевый | 20 | 21500 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 фланцевый | 25 | 21500 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 фланцевый | 32 | 21500 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 фланцевый | 40 | 21500 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 фланцевый | 50 | 21500 |
| Наименование | Ду | Цена, р. |
|---|---|---|
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 резьбовой | 15 | |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 резьбовой | 20 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 резьбовой | 25 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 резьбовой | 32 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 резьбовой | 40 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 резьбовой | 50 | 14900 |
| Наименование | Ду | Цена, р. |
|---|---|---|
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 приварной | 15 | |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 приварной | 20 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 приварной | 25 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 приварной | 32 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 приварной | 40 | 14900 |
| Регулятор температуры ГВС ТРЖ-М-1 приварной | 50 | 14900 |
Подробные характеристики
| Условный проход, мм | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Условное давление, мПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Пропускная способность, м3/ч, max | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| Температура среды на входе, oC , max | 150 | ||||
| Пределы регулирования, oC |
45-55, 55-65, 65-75, 75-85, 85-95 |
||||
| Точность регулирования, oC | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Масса, кг | 3,4 | ||||














