Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Наименование | Ду | Цена, р. |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 50 | 19700 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 80 | 28000 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 100 | 37500 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 150 | 41350 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 200 | 59800 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 250 | 106500 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 300 | 141000 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 350 | 0 |
Задвижка из нержавеющей стали под электропривод 30НЖ941НЖ | 400 | 188000 |
Подробные характеристики
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 290 | 355 | 160 | 16,92 |
80 | 210 | 195 | 160 | 8/4 | 18 | 360 | 425 | 160 | 28,59 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 390 | 490 | 210 | 38,96 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 565 | 715 | 320 | 82,62 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 695 | 900 | 320 | 124,14 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 855 | 1120 | 400 | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 1000 | 1310 | 460 | 314,37 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | 640 |
Задвижка 30НЖ941НЖ клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем из нержавеющей стали предназначена для установки в качестве запорного устройства в трубопроводах с характеристиками рабочей среды: пар, вода, природный газ, воздух, нефть и нефтепродукты (в том числе содержащие сероводород в концентрации не более 0,1% ), аммиак, другие жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению материалам, из которых изготовлена задвижка.
Задвижка 30НЖ941НЖ выдерживает давление до 16 кгс/см2, рабочую температуру от — 40°С до +565°С, отличается высокой герметичностью (класс «А» по ГОСТ
Задвижка имеет фланцевое присоединение к трубопроводу. Движение рабочей среды может осуществляться с любой стороны магистральных фланцев; перекрытие потока рабочей среды осуществляется с помощью электропривода.
Корпус и детали задвижки изготавливаются из нержавеющей стали, не подверженной коррозии. Уплотнительные поверхности корпуса и клина наплавлены высоколегированной сталью, что позволяет длительно эксплуатировать задвижки с заданной герметичностью. Запорный механизм задвижки выполняется в виде сплошного или двухдискового клина. Использование двухдискового клина значительно снижает вероятность заклинивания затвора при колебаниях температуры и давления рабочей среды.