Задвижка стальная 30С41НЖ
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Наименование | Ду | Цена, р. |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 50 | 5900 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 80 | 8970 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 100 | 16987 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 150 | 33250 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 200 | 47562 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 250 | 90800 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 300 | 105500 |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 350 | по запросу |
Задвижка стальная 30С41НЖ | 400 | 269870 |
Подробные характеристики
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | Масса, кг |
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 290 | 355 | 160 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 8/4 | 18 | 360 | 425 | 160 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 390 | 490 | 210 | 39 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 565 | 715 | 320 | 83 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 695 | 900 | 320 | 124 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 855 | 1120 | 400 | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 1000 | 1310 | 460 | 315 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | 640 |
Стальная фланцевая клиновая задвижка 30С41НЖ с выдвижным шпинделем применяется как запорное устройство на трубопроводах с характеристиками рабочей среды: вода, пар нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей.
Корпус и крышка задвижки выполнены из стали 25Л. Набивка сальника графленом гарантирует герметичность класса «А» по ГОСТ
Запорный орган задвижки изготавливается с затвором в виде двухдискового клина, это значительно снижает вероятность заклинивания затвора при колебаниях температуры рабочей среды. Стальная задвижка 30С41НЖ оборудована ручным приводом в виде маховика и может работать при давлении, не превышающим 16 кгс/см2. Рабочая температура задвижки 30С41НЖ может доходить от −40 ºС до +425ºС. Температура окружающей среды может достигать от -40ºС до +40ºС (климатическое исполнение У1).