Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом
Затвор чугунный с электроприводом относится к запорно-регулирующим элементам, вращающимся вокруг оси, расположенной строго перпендикулярно к плоскости трубопровода. Затвор, соответствующее А-классу герметичности по ГОСТу
Основные характеристики товара
Типоразмеры
Наименование | Ду | Цена, р. |
Затвор с электроприводом чугунный дисковый поворотный межфланцевый | 40-1200 | 0 |
Подробные характеристики
ду, мм | C | L | A | B | ∅ c | ∅ D1 | ∅ D | n- ∅ d | ∅ K | ∅ E | n- ∅ d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 32 | 138 | 68 | 12,6 | 110 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | |
50 | 43 | 32 | 161 | 80 | 12,6 | 125 | 52,5 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 |
65 | 46 | 32 | 175 | 89 | 12,6 | 145 | 63,8 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 |
80 | 46 | 32 | 181 | 95 | 12,6 | 160 | 78,1 | 8-18 | 65 | 50 | 4-8 |
100 | 52 | 32 | 200 | 114 | 15,77 | 180 | 103,8 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 |
125 | 56 | 32 | 213 | 127 | 18,92 | 210 | 123,1 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 |
150 | 56 | 32 | 226 | 139 | 18,92 | 240 | 155 | 8-22 | 90 | 70 | 4-10 |
200 | 60 | 45 | 260 | 175 | 22,1 | 295 | 202,1 | 8-22 | 125 | 102 | 4-12 |
250 | 68 | 45 | 292 | 203 | 28,45 | 350 | 250,1 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 |
250 | 68 | 45 | 292 | 203 | 28,45 | 350 | 250,1 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 |
300 | 78 | 45 | 337 | 242 | 31,6 | 400 | 301,1 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 |
350 | 78 | 45 | 368 | 267 | 31,6 | 460 | 333,3 | 16-22 | 125 | 102 | 4-12 |
400 | 102 | 51,2 ⁄ 72 | 400 | 308,8 | 33,15 | 515 | 389,6 | 16-26 | 175 | 140 | 4-18 |
450 | 114 | 51,2 ⁄ 72 | 422 | 327,8 | 38 | 565 | 440,5 | 20-26 | 175 | 140 | 4-18 |
500 | 127 | 64,2 ⁄ 82 | 480 | 360,8 | 41,15 | 620 | 491,6 | 20-26 | 210 | 165 | 4-18 |
600 | 154 | 70,2 ⁄ 82 | 562 | 458,8 | 50,65 | 725 | 592,5 | 20-30 | 210 | 165 | 4-22 |
700 | 162 | 66 ⁄ 82 | 623,9 | 505 | 63,35 ⁄ 55 | 840 | 695 | 24-30 | 300 | 254 | 8-18 |
750 | 166 | 66 ⁄ 82 | 646 | 520 | 63,35 ⁄ 55 | 900 | 477,6 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 |
800 | 187 | 66 ⁄ 82 | 672 | 565 | 63,35 ⁄ 55 | 950 | 794,7 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 |
900 | 202 | 118 | 720 | 637 | 75 | 1050 | 864,7 | 28-33 | 300 | 254 | 8-18 |
1000 | 215 | 142 | 800 | 700 | 85 | 1160 | 965 | 28-36 | 300 | 254 | 8-18 |
1200 | 276 | 160 | 940,7 | 844 | 105 | 1380 | 1164,5 | 32-39 | 350 | 298 | 8-22 |
Затвор чугунный выдерживает давление рабочей среды до 1,6 МПа. Допустимый температурный интервал бесперебойной работы изделия составляет 160 градусов (от −30 до +130 °С). Затвор чугунный с электроприводом подсоединяется к другим элементам трубопровода при помощи межфланцевого соединения (ГОСТ
Регулируется работа затвора в автоматическом режиме с помощю входящего в комплект поставки товара электроприводу управления. Повышенная прочность материала обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики изделия, а также увеличенный срок службы чугунного затвора. При необходимости допустима замена износившихся элементов запорно-регулируемого механизма.
Качественная запорная арматура от ПКФ «Технология».